<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Matematikos mistika komentarai</title>
	<atom:link href="http://burgis.lt/matematikos-mistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika</link>
	<description>Nežinau, kada pumpuras gimsta, gilėj ąžuolas miega - žinau!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:16:34 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Liudas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-31174</link>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-31174</guid>
		<description>O kaip tu toki staciakampi gausi is tokiu detaliu? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kaip tu toki staciakampi gausi is tokiu detaliu? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Stanislovas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-30359</link>
		<dc:creator>Stanislovas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-30359</guid>
		<description>Paimkime kvadrato formos kilimą kurio kraštinės ilgis 8 metrai. Perkirpkime kilimą į dvi dalis, kad gautume du stačiakampius kurių kraštinės būtų 3×8 ir 5×8. Tada 3x8 stačiakampį daliname į du lygius stačiuosius trikampius, o 5x8 stačiakampį kerpame taip, kad gautume du vienodus keturkampius, kurie turėtų po du stačius kampus ir kraštines - 5;5;3. Iš gautų keturių figūrų sudedame stačiakampį kurio kraštinės 13 ir 5. Paskaičiavus plotą, gauname 65. Kodėl padidėjo plotas? :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paimkime kvadrato formos kilimą kurio kraštinės ilgis 8 metrai. Perkirpkime kilimą į dvi dalis, kad gautume du stačiakampius kurių kraštinės būtų 3×8 ir 5×8. Tada 3&#215;8 stačiakampį daliname į du lygius stačiuosius trikampius, o 5&#215;8 stačiakampį kerpame taip, kad gautume du vienodus keturkampius, kurie turėtų po du stačius kampus ir kraštines &#8211; 5;5;3. Iš gautų keturių figūrų sudedame stačiakampį kurio kraštinės 13 ir 5. Paskaičiavus plotą, gauname 65. Kodėl padidėjo plotas? :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Burgis</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-29991</link>
		<dc:creator>Burgis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-29991</guid>
		<description>Užklydėliui: be eilučių nemoku...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Užklydėliui: be eilučių nemoku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Užklydėlis</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-29925</link>
		<dc:creator>Užklydėlis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-29925</guid>
		<description>O kas jei nemoki skleisti kompleksinio kintamojo funkcijų laipsnių eilutėmis? Kas dar dedasi tame pačiame įrodyme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kas jei nemoki skleisti kompleksinio kintamojo funkcijų laipsnių eilutėmis? Kas dar dedasi tame pačiame įrodyme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ronaldas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-27564</link>
		<dc:creator>Ronaldas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-27564</guid>
		<description>Dabar supratau. Padėjot išspręsti mįslę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dabar supratau. Padėjot išspręsti mįslę :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: matematikas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-27561</link>
		<dc:creator>matematikas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-27561</guid>
		<description>Man šios lygybės dar dabar padeda &quot;prisiminti&quot; kampų sumos/skirtumo formules... labai grąžūs sąryšiai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man šios lygybės dar dabar padeda &#8222;prisiminti&#8220; kampų sumos/skirtumo formules&#8230; labai grąžūs sąryšiai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Burgis</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-27560</link>
		<dc:creator>Burgis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-27560</guid>
		<description>Ronaldui: taigi tas &quot;i&quot; ir yra mistiškasis menamasis vienetas - skaičius, kurio kvadratas yra minus vienetas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ronaldui: taigi tas &#8222;i&#8220; ir yra mistiškasis menamasis vienetas &#8211; skaičius, kurio kvadratas yra minus vienetas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ronaldas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-27555</link>
		<dc:creator>Ronaldas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-27555</guid>
		<description>Oi, per neapsižiūrėjimą ne taip užklausiau. 1-uoju būdu, kuomet reiškinys keliamas kvadratu, (isinx)^2 neturėtų gautis i^2 * sin^2(x) ? Kur visa tai dingsta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, per neapsižiūrėjimą ne taip užklausiau. 1-uoju būdu, kuomet reiškinys keliamas kvadratu, (isinx)^2 neturėtų gautis i^2 * sin^2(x) ? Kur visa tai dingsta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ronaldas</title>
		<link>http://burgis.lt/matematikos-mistika/comment-page-1#comment-27554</link>
		<dc:creator>Ronaldas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/burgis/?p=2373#comment-27554</guid>
		<description>Ačiū. Tiesa, iškilo dar vienas klausimas: jeigu gautosiose formulėse nelieka koeficiento „i“, tai kodėl jis anksčiau buvo naudojamas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū. Tiesa, iškilo dar vienas klausimas: jeigu gautosiose formulėse nelieka koeficiento „i“, tai kodėl jis anksčiau buvo naudojamas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
